Lees meer over dit spoorongeluk via de links in de rode balk
In het Spoorwegmuseum en in het Utrechts Archief is een uitgebreide hoeveelheid informatie beschikbaar over de ontsporing. Aan de hand van de verschillende (soms elkaar tegensprekende informatie) is onderstaande tijdlijn van de ontsporing gereconstrueerd.
| Amsterdamse tijd/MEZT | Gebeurtenis |
| Trein 4 vertrekt vanaf Maastricht | |
| 1.35 / 14.15 | Trein 4 vertrekt van station Sittard |
| Trein 4 komt aan in Eindhoven en krijgt vier wagons erbij | |
| 2.00 / 14.40 | Spoorlijn bij Houten wordt gecontroleerd |
| In Boxtel wordt de locomotief gewisseld. Ook komt er een nieuwe machinist | |
| 3.29 /16.09 | Aankomst Trein 4 in Den Bosch. Er worden drie rijtuigen aangekoppeld. |
| 3.35 / 16.15 | Vertrek Trein 4 Den Bosch |
| 3.55 / 16.35 | Passage Trein 4 in Geldermalsen |
| 4.07 / 16.47 | Schalkwijk geeft kloksein aan Houten |
| 4.10 / 16.50 | Passage Trein 4 in Schalkwijk |
| 4.10 / 16.50 | Houten geeft kloksein aan Lunetten |
| 4.11 / 16.51 | Ontsporing bij Poeldijk Houten, wachtpost 9 |
| 4.14 / 16.54 | Aankomst volgtrein 4526 bij ontsporing |
| 4.14 / 16.54 | Wachtpost 7 ziet stofwolken en informeert station Houten |
| 4.15 / 16.55 | Van Stigtenhorst begint te lopen naar Houten |
| 4.17 / 16.55 | Utrecht CS informeert bij Houten waarom de trein niet is gepasseerd |
| 4.20 / 17.00 | Stationschef Houten laat goederentrein 1215 stoppen en reist naar de Poeldijk |
| 4.20 / 17.00 | Utrecht laat hulptrein klaarzetten |
| 4.23 / 17.03 | Van Stigtenhorst ontmoet stationschef Scholten Houten |
| 4.28 / 17.08 | Van Stigtenhorst ontmoet telegrafist Swanink Houten |
| 4.35 / 17.15 | Station Houten (Swanink) vraagt Utrecht om hulp |
| 4.40 / 17.20 | Voorste deel Trein 4 met passagiers vertrekt |
| 4.45 / 17.25 | Vertrek eerste hulptrein Utrecht CS |
| 4.45 / 17.25 | Voorste deel Trein 4 met passagiers passeert Houten |
| 4.46 / 17.26 | Van Stigtenhorst komt aan in Houten |
| 4.50 / 17.30 | Station Houten stuurt tweede telegram naar Utrecht met meer informatie |
| 4.52 / 17.32 | Utrecht CS informeert klinieken dat er gewonden zijn |
| 5.00 / 17.40 | Aankomst overige passagiers met goederentrein 1215 in Houten |
| 5.00 / 17.40 | Station Schalkwijk meldt dat een trein is ontspoord en vraagt Utrecht om hulp |
| 5.02 / 17.42 | Aankomst voorste deel Trein 4 met passagiers in Utrecht |
| 5.16 / 17.56 | Koningin vertrekt vanuit Utrecht CS naar Den Haag |
| 5.27 / 18.07 | Vertrek tweede hulptrein vanuit Utrecht CS |
| 5.29 / 18.09 | Station Houten vraagt om 2 controleurs |
| 5.36 / 18.16 | Aankomst tweede deel passagiers met goederentrein 1215 in Utrecht CS |
| 6.00 / 18.40 | Aankomst tweede hulptrein uit Utrecht op locatie ontsporing |
| 6.10 / 18.50 | Station Houten vraagt om 40 militairen |
| 7.05 / 19.45 | Vertrek 38 militairen uit Utrecht CS |
| 7.23 / 20.03 | Station Houten vraagt om verlichting en telefoon op plaats ongeluk |
| 7.25 / 20.05 | Inspecteur Silvergieter Hoogstad neemt leiding over van inspecteur Gorissen |
| 7.50 / 20.30 | Aankomst werkwagen Tilburg bij plaats ongeluk. |
| 8.00 / 21.10 | Minister Lely is aanwezig op plaats ongeluk |
| 9.16 / 21.56 | Zonsondergang |
| 9.44 / 22.24 | Nieuwe lichting militairen uit Utrecht |
| 10.45 / 23.25 | Opgaande spoor beschikbaar |
Deze pagina is gewijzigd op 22 december 2024
