Wanneer in het verleden er een epidemie uitbrak, was dit een kwestie van pech. Het maakte onderdeel uit van het harde bestaan van de gewone man. Pas in de 19e eeuw probeerde men meer vat te krijgen op de ziekten die ons overkwamen en kreeg de gezondheidszorg meer aandacht. Ook vallen andere ziekten dan meer op, terwijl die er eerder waarschijnlijk ook zijn geweest.
Epidemieën kwamen vooral voor in tijden van oorlogsgeweld en hongersnood. Vooral in de stad Utrecht brak dan de pest uit, waarbij niet altijd duidelijk was of honger of de ziekte tot de dood leidde. Het waren vaak oplevingen van een grotere pestepidemie die zo eeuwen nagalmden. De wereldwijde pestuitbraken in de jaren 541 en 1349 zijn vooraf gegaan door enkele zeer grote vulkaanuitbarstingen, waarna wereldwijd oogsten mislukten.
Tijdlijn epidemieën en uitbraken
Onderstaand overzicht is een benadering van de epidemieën die mogelijk Houten en omgeving raakten. Er zijn weinig geschreven historische bronnen uit Houten, maar uit de stad Utrecht juist wel.
Periode | ziekte | opmerking |
---|---|---|
165-180 | Pokken | Pest van Antoninus |
250-270 | Dysenterie | Pest van Cyprianus |
1349-1352 | Builenpest | Zwarte dood bereikt de regio. Tot 1668 zal de pest terugkeren. |
1368-1369 | Builenpest | Mogelijk ook op platteland Utrecht |
1421 | Builenpest | Dagelijks 100 doden in stad Utrecht |
1455-1457 | Builenpest | Burgers Utrecht ontvluchten in 1457 de stad |
1483 | Builenpest | |
1493-1495 | Builenpest | |
1510 | Griep | Onbekende grieppandemie |
1526 | Builenpest | |
1554 | ||
1573-1577 | Builenpest | Hoge sterftecijfers in stad Utrecht |
1597-1605 | Builenpest | Parochie Nicolaaskerk zwaar getroffen rond 1602. Deze parochie omvatte Wulven en Waijen. |
1613-1617 | Builenpest | Veel slachtoffers in de stad Utrecht |
1624 | Dysenterie | Kwam voor in de stad Utrecht |
1624 | Builenpest | Vooral aan de zuidkant van de stad Utrecht |
1629 | Builenpest | Spaanse soldaten plunderen, plattelandbewoners vluchten naar stad en krijgen de pest |
1635-1638 | Builenpest | Grote pestuitbraak in Utrecht en op platteland. Vooral zuidkant van de stad Utrecht getroffen. |
1655-1657 | Builenpest | |
1712 | Builenpest | In de stad Utrecht |
1777-1802 | Pokken | In de stad Utrecht stierf deze jaren 8,2% van de bevolking aan pokken |
1779-1784 | Dysenterie | |
1808 | Roodvonk | |
1815-1818 | Pokken | |
1823 | Tuberculose | |
1832 | Cholera | De impact in Houten en omliggende dorpen valt mee. |
1835 | Roodvonk | |
1837 | Mazelen | |
1849 | Cholera | De impact in Houten en omliggende dorpen valt mee. |
1866 | Cholera | De impact in Houten en omliggende dorpen valt mee. |
1870-1871 | Pokken | |
1887-1910 | Tuberculose | |
1889-1890 | Russische griep | |
1900-1904 | Mazelen | |
1918-1919 | Spaanse griep | De impact in Houten en omliggende dorpen valt mee. |
1946-1949 | Tuberculose | |
1957 | Aziatische griep | |
1968 | Hongkong griep | |
2020-2022 | Coronavirus SARS-CoV-2 | Min. 51 doden in Houten |
- De ‘Pest van Justinianus’ lijkt niet in onze destijds bijna verlaten regio te zijn voorgekomen.
- Tuberculose was tot halverwege de 20e eeuw endemisch en soms piekte het.
- Lepra was in de middeleeuwen endemisch. Vooral in de 14e eeuw kwam het voor.
- Een mooi overzicht met epidemieën in heel Nederland.
Deze pagina is gewijzigd op 22 december 2024