Vanaf de laatste ijstijd warmt het klimaat langzaam op. Er komt vegetatie en er ontstaan rivieren die het landschap vormen. Wanneer vanaf 4000 voor Chr. de eerste mensen in de Houtense regio verschijnen, hebben ze te maken met deze natuurelementen. Ook de kustlijn met de Noordzee is variabel, maar weet de Houtense regio niet te bereiken. Eb en vloed zijn hier wel waarneembaar, tot op de dag van vandaag. Een overzicht van historische overstromingen in Houten.
Jaar | Soort overstroming | Opmerkingen | Kustlijn bij |
---|---|---|---|
+/- 6036 voor Chr | Grote overstroming | Warmste periode Holoceen | Alphen a/d Rijn |
+/- 5920 voor Chr | Grote overstroming | Warmste periode Holoceen | Alphen a/d Rijn |
+/- 5878 voor Chr | Grote overstroming | Warmste periode Holoceen | Alphen a/d Rijn |
+/- 5748 voor Chr | Grote overstroming | Warmste periode Holoceen | Alphen a/d Rijn |
+/- 5394 voor Chr | Grote overstroming | ||
+/- 4049 voor Chr | Extreem grote overstroming | Bodegraven | |
+/- 2770 voor Chr | Grote overstroming | ||
+/- 1987 voor Chr | Grote overstroming | Huidige kustlijn | |
+/- 1356 voor Chr | Grote overstroming | Huidige kustlijn | |
+/- 1324 voor Chr | Grote overstroming | Huidige kustlijn | |
+/- 260 voor Chr | Middelbare overstroming | Huidige kustlijn | |
41 na Chr | Middelbare overstroming | Verlegging Vecht | Huidige kustlijn |
103 na Chr | Huidige kustlijn | ||
+/- 175 na Chr | Middelbare overstroming | Huidige kustlijn | |
+/- 282 na Chr | Grote overstroming | Romeins warm interval | Huidige kustlijn |
+/- 686 na Chr | Grote overstroming | Verlegging Lek | Huidige kustlijn |
+/- 784 na Chr | Grote overstroming | Verlegging Lek | Huidige kustlijn |
1342 na Chr | Grote overstroming | Huidige kustlijn | |
1374 na Chr | Extreem grote overstroming | Huidige kustlijn | |
1658 na Chr | Grote overstroming | Kleine ijstijd | Huidige kustlijn |
1374
De zwaarste overstroming die er plaats heeft gevonden in de afgelopen 8000 jaar, gebeurde in het jaar 1374. Het hoogwater had een herhaaltijd van 1 keer in de 12.000 jaar. Jan Buisman beschrijft deze overstroming in deel 2 van ‘Duizend jaar weer, wind en water in de lage landen’ en spreekt over drie maanden lang hoog water met drie extreme hoogwaterpieken.
Lees meer over de dijkdoorbraak van 1374
Deze pagina is gewijzigd op 8 juni 2025