Vanaf de laatste ijstijd warmt het klimaat langzaam op. Er komt vegetatie en er ontstaan rivieren die het landschap vormen. Wanneer vanaf 4000 voor Chr. de eerste mensen in de Houtense regio verschijnen, hebben ze te maken met deze natuurelementen. Ook de kustlijn met de Noordzee is variabel, maar weet de Houtense regio niet te bereiken. Eb en vloed zijn hier wel waarneembaar, tot op de dag van vandaag.
Jaar | Soort overstroming | Opmerkingen | Kustlijn bij |
---|---|---|---|
+/- 6036 voor Chr | Grote overstroming | Warmste periode Holoceen | Alphen a/d Rijn |
+/- 5920 voor Chr | Grote overstroming | Warmste periode Holoceen | Alphen a/d Rijn |
+/- 5878 voor Chr | Grote overstroming | Warmste periode Holoceen | Alphen a/d Rijn |
+/- 5748 voor Chr | Grote overstroming | Warmste periode Holoceen | Alphen a/d Rijn |
+/- 5394 voor Chr | Grote overstroming | ||
+/- 4049 voor Chr | Extreem grote overstroming | Bodegraven | |
+/- 2770 voor Chr | Grote overstroming | ||
+/- 1987 voor Chr | Grote overstroming | Huidige kustlijn | |
+/- 1356 voor Chr | Grote overstroming | Huidige kustlijn | |
+/- 1324 voor Chr | Grote overstroming | Huidige kustlijn | |
+/- 260 voor Chr | Middelbare overstroming | Huidige kustlijn | |
41 na Chr | Middelbare overstroming | Verlegging Vecht | Huidige kustlijn |
+/- 175 na Chr | Middelbare overstroming | Huidige kustlijn | |
+/- 282 na Chr | Grote overstroming | Romeins warm interval | Huidige kustlijn |
+/- 686 na Chr | Grote overstroming | Verlegging Lek | Huidige kustlijn |
+/- 784 na Chr | Grote overstroming | Verlegging Lek | Huidige kustlijn |
1342 na Chr | Grote overstroming | Huidige kustlijn | |
1374 na Chr | Extreem grote overstroming | Huidige kustlijn | |
1658 na Chr | Grote overstroming | Kleine ijstijd | Huidige kustlijn |
1374
De zwaarste overstroming die er plaats heeft gevonden in de afgelopen 8000 jaar, gebeurde in het jaar 1374. Het hoogwater had een herhaaltijd van 1 keer in de 12.000 jaar. Jan Buisman beschrijft deze overstroming in deel 2 van ‘Duizend jaar weer, wind en water in de lage landen’ en spreekt over drie maanden lang hoog water met drie extreme hoogwaterpieken. Oorzaak was de regenval en eerdere enorme sneeuwval in de Alpen. Buisman schrijft dat de Rijn vol lag met huisraad en dode dieren.
Ad van Bemmel constateert in ‘De Lekdijk van Amerongen naar Vreeswijk’ in dat jaar een doorbraak tussen De Heul en het veer bij Culemborg. Er zou sprake zijn geweest van meerdere doorbraken en kolken. Otto van Schonauwen heeft toen het gat in de dijk gedicht. Enkele eeuwen later is de dijk op ongeveer dezelfde plek weer doorgebroken. Overigens lijkt het erop dat in 1374 de dijk ook gewoon is overstroomd.
Deze pagina is gewijzigd op 10 februari 2022