
Wanneer in het verleden er een epidemie uitbrak, was dit een kwestie van pech. Het maakte onderdeel uit van het harde bestaan van de gewone man. Pas in de 19e eeuw probeerde men meer vat te krijgen op de ziekten die ons overkwamen en kreeg de gezondheidszorg meer aandacht. Ook vallen andere ziekten dan meer op, terwijl die er eerder waarschijnlijk ook zijn geweest.
Epidemieën kwamen vooral voor in tijden van oorlogsgeweld en hongersnood. Vooral in de stad Utrecht brak dan de pest uit, waarbij niet altijd duidelijk was of honger of de ziekte tot de dood leidde. Het waren vaak oplevingen van een grote pestepidemie die zo eeuwen nagalmde. Deze wereldwijde pestuitbraken in de jaren 541 en 1349 zijn vooraf gegaan door enkele zeer grote vulkaanuitbarstingen, waarna wereldwijd oogsten mislukten.
Tijdlijn uitbraken
Onderstaand overzicht is een benadering van de epidemieën die mogelijk Houten en omgeving raakten. Er zijn weinig geschreven historische bronnen uit Houten, maar uit de stad Utrecht juist wel.
Periode | Ziekte | Opmerking |
165-180 | Pokken | Pest van Antoninus. |
250-270 | Dysenterie | Pest van Cyprianus. |
1349 | Builenpest | Zwarte dood bereikt de regio. Tot 1668 zal de pest terugkeren. |
1368-1369 | Builenpest | Mogelijk ook op platteland Utrecht. |
1421 | Builenpest | Dagelijks 100 doden in stad Utrecht. |
1455-1457 | Builenpest | Burgers Utrecht ontvluchten in 1457 de stad. |
1510 | Griep | Onbekende grieppandemie. |
1573-1576 | Builenpest | Hoge sterftecijfers in stad Utrecht. |
1597-1605 | Builenpest | Parochie Nicolaaskerk zwaar getroffen rond 1602. Deze parochie omvatte Wulven en Waijen. |
1613-1617 | Builenpest | Veel slachtoffers in de stad Utrecht. |
1624 | Dysenterie | Kwam voor in de stad Utrecht. |
1624 | Builenpest | Vooral aan de zuidkant van de stad Utrecht. |
1629 | Builenpest | Spaanse soldaten plunderen, plattelandbewoners vluchten naar stad en krijgen pest. |
1634-1638 | Builenpest | Grote pestuitbraak in Utrecht en op platteland. Vooral zuidkant van de stad getroffen. |
1712 | Builenpest | In de stad Utrecht |
1777-1802 | Pokken | In de stad Utrecht stierf deze jaren 8,2 % aan pokken |
1779-1784 | Dysenterie | |
1808 | Roodvonk | |
1815-1818 | Pokken | |
1823 | Tuberculose | |
1832 | Cholera | De impact in Houten en dorpen viel mee. |
1835 | Roodvonk | |
1837 | Mazelen | |
1849 | Cholera | De impact in Houten en dorpen viel mee. |
1866 | Cholera | De impact in Houten en dorpen viel mee. |
1870-1871 | Pokken | |
1887-1910 | Tuberculose | |
1889-1890 | Russische griep | |
1900-1904 | Mazelen | |
1918-1919 | Spaanse griep | De impact in Houten en dorpen viel mee. |
1946-1949 | Tuberculose | |
1957 | Aziatische griep | |
1968 | Hongkong griep | |
2020 | Coronavirus SARS-CoV-2 | Minimaal 14 doden in Houten (4 juli 2020) |
- De ‘Pest van Justinianus’ lijkt niet in onze destijds bijna verlaten regio te zijn voorgekomen.
- Tuberculose was tot halverwege de 20e eeuw endemisch en soms piekte het.
- Lepra was in de middeleeuwen endemisch. Vooral in de 14e eeuw kwam het voor.
- Een mooi overzicht met epidemieën in heel Nederland.
Deze pagina is gewijzigd op 4 juli 2020